
จำหน่ายถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
![]() |
|
Name | Price (Ruby) |
Fantasy outfit loot box x 1 | 180 |
Fantasy outfit loot box x 10+1 | 1,350 |
รายละเอียดกล่องสุ่ม Fantasy outfit loot box | |
Fantasy outfit loot box x1 | Radiant Set Enhancement Rate Aid x1 |
[Tradeable] Radiant Set Enhancement Rate Aid x1 | Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1 |
Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2 | Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1 |
Unstable Armor Enhance Stone x1∼2 | Weapon Enhancement Reset Scroll x1∼2 |
[Account] Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2 | Armor Enhancement Reset Scroll x1∼2 |
[Account] Unstable Armor Enhance Stone x1∼2 | Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2 |
Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2 | Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2 |
Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2 | Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3 |
[Account] Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2 | Legendary Equipment Random Effect-Changer x1 |
[Account] Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2 | Sealed Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3 |
Epic Random Equipment Effect Lock x6∼10 | Sealed Legendary Equipment Random Effect-Changer x1 |
Legendary Random Equipment Effect Lock x3∼5 | Decoration Token x1∼2 |
Hunting Mana EXP +200% Potion x1∼3 | Safe Enhancement Tool x1∼2 |
Hunting EXP Gain +200% Potion x1∼2 | Resurrection Scroll x1∼2 |
Weapon Enhancement Reset Scroll x1 | Death EXP Recovery Scroll x1∼2 |
Armor Enhancement Reset Scroll x1 | Tigris Battle Potion III x1∼2 |
Name | Price (Ruby) |
Eternal Phoenix Wings | 1,200 |
Serious Black Tiger | 1,200 |
จำหน่ายถึงวันที่ 22 กันยายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
![]() (450 Ruby) |
|
Item | Name |
![]() |
Level 5 Growth Runestone x1 |
![]() |
Unstable Catalyst x1 |
![]() |
Safe Enhancement Tool x5 |
![]() (900 Ruby) |
|
Item | Name |
![]() |
Level 5 Growth Runestone x2 |
![]() |
Unstable Catalyst x5 |
![]() |
Safe Enhancement Tool x12 |